|
Detail produk:
|
| Jaminan: | 1 tahun | Nama Produk: | Detektor Efisiensi Bakteri Penyaringan Bakteri (BFE) |
|---|---|---|---|
| Spesifikasi ruang aerosol: | 600 x 85 x 3mm (L * W * H) | Tekanan negatif kabinet: | (-50 ~ -200) Pa |
| Standar: | ASTMF2299 / ASTMF2299 03 (2017) , EN14683-2019 、 ASTMF2101-19 | Suhu Operasional: | (0 ~ 50) ℃ |
| Menyoroti: | fire test chamber,Mesin Ultrasonic Welding Spot |
||
| Parameter utama | Rentang parameter | Resolusi | Kesalahan maksimum yang diijinkan |
| Laju aliran pengambilan sampel saluran | 28.3L / mnt | 0,1L / mnt | lebih baik daripada ± 2,5% |
| Laju aliran pengambilan sampel B channel | 28.3L / mnt | 0,1L / mnt | lebih baik daripada ± 2,5% |
| Aliran semprotan | (8 ~ 10) L / mnt | 0,1L / mnt | lebih baik daripada ± 5,0% |
| Aliran pompa peristaltik | (0,006 ~ 3,0) mL / menit | 0,001ml / mnt | lebih baik daripada ± 2,5% |
| Tekanan depan saluran A | (-20 ~ 0) kPa | 0,01 kPa | lebih baik daripada ± 2,5% |
| Tekanan depan saluran B | (-20 ~ 0) kPa | 0,01 kPa | lebih baik daripada ± 2,5% |
| Tekanan sebelum semprot flowmeter | (0 ~ 300) kPa | 0.1kPa | lebih baik daripada ± 2,5% |
| Tekanan negatif ruang aerosol | (-90 ~ -120) Pa | 0.1Pa | lebih baik daripada ± 2,0% |
| Suhu Operasional | (0 ~ 50) ℃ | ||
| Tekanan negatif kabinet | (-50 ~ -200) Pa | ||
| Kapasitas penyimpanan data | > 100000 grup | ||
| Karakteristik filter HEPA | Efisiensi filtrasi untuk partikel di atas 0,3um ≥99,99% | ||
| Diameter median massa generator aerosol | Diameter partikel rata-rata (3,0 ± 0,3) μm, standar deviasi geometrik ≤1,5 | ||
| Anderson sampler ganda 6 tahap menangkap ukuran partikel | Ⅰ > 7μm, Ⅱ (4.7 ~ 7) μm, Ⅲ (3.3 ~ 4.7) μm, Ⅳ (2.1 ~ 3.3) μm, Ⅴ (1.1 ~ 2.1) μm, Ⅵ (0.6 ~ 1.1) μm | ||
| Spesifikasi ruang aerosol | (Panjang 600 x diameter 85 x tebal 3) mm | ||
| Jumlah total partikel sampler QC positif | (2200 ± 500) cfu | ||
| Aliran ventilasi kabinet tekanan negatif | ≥5m3 / mnt | ||
![]()
![]()
Kontak Person: Sophia Su
Tel: +86-13266221899