|
Detail produk:
|
| Nama mesin: | Mesin Uji Tarik | Mesin: | dengan Komputer 、 Perlengkapan kupas |
|---|---|---|---|
| Standar: | ISO37、ASTM624B | Jaminan: | setahun |
| Rentang Tarik: | 5 kg atau 150 kg (termasuk 2 sensor) | Catu Daya: | AC 220V, 50Hz |
| Ukuran (P x L x T): | 500 mm x 600 mm x 800 mm | Berat: | 150kg |
| Menyoroti: | Mesin pengujian ketegangan ASTM D903,mesin pengujian ketegangan servo dengan perlengkapan peling,Penguji ketegangan perlengkapan pelumas |
||
ASTM D903 Servo Tensile Testing Machine dengan peel off fixture
1, Daerah penerapan:
Digunakan secara luas, cocok untuk industri seperti karet, plastik, kawat dan kabel, alas kaki, kulit, tekstil, pembuatan kertas, dan kawat aluminium tembaga logam, foil aluminium, dll;Dapat menguji kekuatan tarik, elongasi, kekuatan robek, kekuatan adhesi, kekuatan peling, kekuatan geser, kekuatan adhesi, kekuatan koneksi, dll dari sampel. Menggunakan sensor presisi tinggi untuk mencapai presisi tinggi dalam kekuatan sensing;Perpanjangan dan kekuatan tarik memenuhi standar ISO37; ketahanan robek harus merujuk pada standar ASTM624B.
2, Sesuai dengan standar:
Memenuhi standar pengujian ISO37, ASTM624B, UL1581, IEC 811, dan UL817.
3.Parameter/spesifikasi teknis:
| Kategori | Parameter | Rincian / Nilai |
|---|---|---|
| Umum | Jangkauan tarik | 5 kg atau 150 kg (2 sensor termasuk) |
| Perjalanan Maksimal | 400 mm | |
| Keakuratan Beban | ± 0,5% | |
| Resolusi beban | 0.01 g | |
| Konversi Unit | kg/lb atau g/N | |
| Fungsi Kunci Puncak | Ya, aku tahu. | |
| Motor & Drive | Motor utama | Panasonic Servo Motor (400W) |
| Motor regulasi kecepatan | Motor AC dengan Variable Frequency Drive | |
| Kontrol Kecepatan | Rentang regulasi tak terbatas | 0.1 ~ 500 mm/menit |
| Kecepatan Gear yang telah ditetapkan sebelumnya | 50, 100, 250, 350, 500 mm/menit (digantikan secara bebas) | |
| Keakuratan Kecepatan | 50±0,5 mm/menit, 500±1,0 mm/menit | |
| Pengukuran | Metode Induksi | Sensor presisi tinggi |
| Alat Aplikasi | Alat Piring Tekanan | Diameter: 5 cm (cocok untuk pengujian rasio kompresi) |
| Kecepatan percobaan (untuk alat) | 0.5 ~ 500 mm/menit | |
| Kekuatan & Dimensi | Sumber Daya | AC 220V, 50Hz |
| Ukuran tubuh (L x L x H) | 500 mm x 600 mm x 800 mm |
Selamat datang.untuk mengunjungi pabrik kami untuk melihat-lihat!
| Nama Perusahaan Pemasok | Dongguan Daxian Instrumen Equipment CO.,Limited |
| Alamat perusahaan | Bangunan Industri Changlian, 168 Jalan Zhenan Barat, Komunitas Xiabian, Kota Chang'an, Dongguan, Guang Dong, Cina |
| Orang yang bisa dihubungi | Sophia Su |
| Nomor Ponsel | 86-13266221899 |
| 15024082385 |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Sophia Su
Tel: +86-13266221899