|
Detail produk:
|
| Model: | DX8423 | Standar referensi: | SEBAGAI 1530.3-1999 |
|---|---|---|---|
| Suhu Maks Panel Bercahaya: | 900 °C | Kisaran Fluks Energi Radiant: | 1,1-10,9 kW/m² |
| Kisaran pengukur fluks panas: | 20kW/m² | Laju Aliran Propana: | 0,026 ± 0,002 L/dtk |
| Uji Lapisan Buang: | Papan kalsium silikat, 13 ± 1 mm, 650 kg/m³ | Diameter Tabung Pembakar Pilot: | 6mm |
| Kapasitas knalpot: | 85 m³/menit | Kecepatan Buang: | 2,5 ± 0,2 m/s |
| Bahan Utama: | Baja Tahan Karat | Bingkai spesimen: | Kayu 100 × 50 mm |
| Menyoroti: | Tester pembakaran bahan bangunan AS 1530.3,radiant panel heat flux meter,peralatan pengujian bahan bangunan dengan garansi |
||
Menurut AS 1530.3-1999, alat uji pembakaran bahan bangunan ini mengevaluasi kinerja penyebaran api, pelepasan panas, dan produksi asap dari bahan bangunan atau struktur komposit dalam kondisi api tertentu, menilai karakteristik tahan api mereka.
Model: DX8423
Standar Referensi: AS 1530.3-1999
Kontak Person: Sophia Su
Tel: +86-13266221899