|
Detail produk:
|
| model: | DX8691 | Aplikasi: | Pengujian titik lemah dan titik rusaknya film insulasi |
|---|---|---|---|
| Kapasitas transformator: | 3 kVA | Tegangan Uji: | 10 kV AC/DC |
| Akurasi Akuisisi Tegangan: | ±1% | Kecepatan Pergerakan Film: | 0-10 m/mnt dapat disesuaikan secara terus menerus |
| Kisaran Arus Kerusakan: | 0-100mA | Tingkat Kenaikan Tegangan: | 0-5,0 kV, dapat diatur |
| Tegangan Konstan Tahan: | Tegangan konstan otomatis | Fluktuasi tegangan: | ±1% |
| Data uji: | Titik lemah/garis titik lemah | Waktu Pemulihan Tegangan: | Kurang dari 0,1 detik |
| Mode Tes: | Area tes / lama tes / waktu tes | Metode Tes: | Metode kontak/metode non-kontak |
| Ketegangan Film: | Peredam khusus, kekencangan dapat disesuaikan | Lebar film: | 30-1500 mm, dapat disesuaikan |
| Memperbaiki Rol Film: | Poros perluasan udara | Arah Putar Ulang: | Maju dan mundur dapat dikontrol |
| Perlindungan batas pintu: | Tes dinonaktifkan ketika pintu terbuka | Perlindungan Multi-tahap: | Hubungan pendek/kelebihan beban/tegangan lebih |
| Laporan Elektronik: | Ekspor EXCEL dengan grafik | Pencahayaan interior: | Ya |
| Knalpot Bagian Dalam: | Ya | Catu Daya: | 220 V / 50 Hz |
| Dimensi peralatan: | 1200x650x1600mm | Berat Peralatan: | 200 kg |
| Jaminan: | 12 Bulan | ||
| Menyoroti: | 10kV DC weak point tester,insulation film breakdown point counter,electrical insulation testing machine |
||
Product Overview The DX-8691 electrical weak point tester is designed for electrical-grade polyurethane film, plastic film and polypropylene film. It automatically ramps the applied DC voltage and determines the number of breakdown points per square meter of insulation material, giving a direct, quantitative read on film quality and process consistency. The instrument is microcomputer controlled. Film travel speed and voltage rise rate are both settable. Once the target
Kontak Person: Sophia Su
Tel: +86-13266221899